BT4B 332663/HA4

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22400 kN |
estática | C0 | 65500 kN |
Designação | ||
BT4B 332663/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 828,675 mm | |
D | 1143 mm | |
T | 733,425 mm | |
B | 825,5 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3900 kN | |
Massa | ||
2475 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 22400 kN |
estática | C0 | 65500 kN |
Designação | ||
BT4B 332663/HA4 | ||
Dimensões principais | ||
d | 828,675 mm | |
D | 1143 mm | |
T | 733,425 mm | |
B | 825,5 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 3900 kN | |
Massa | ||
2475 kg |